Maximum 4 personnes et 2 voitures | Dimensions : 18 x 22 pi
Avant de réserver, nous vous invitons à lire attentivement tous les détails sur le chalet le Phare du projet Equinoxe dans la page Chalet et studios.
Veuillez sélectionner votre période de séjour à l’aide du calendrier. Pour la saison 2025, les unités d’hébergement d’Equinoxe sont offertes en location du 30 mai au 31 octobre. La location du chalet s’effectue à la semaine, du samedi au samedi.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maximum 2 personnes | Dimensions : 18 x 18 pi
Avant de réserver, nous vous invitons à lire attentivement tous les détails sur les studios Nord, Sud, Est et Ouest du projet Equinoxe dans la page Chalet et studios.
Veuillez sélectionner votre studio (Nord, Sud, Est ou Ouest) ci-dessous, puis la période de séjour à l’aide du calendrier. Pour la saison 2025, les unités d’hébergement d’Equinoxe sont offertes en location du 30 mai au 31 octobre. La location des studios Ouest et Nord s’effectue à la semaine, du vendredi au vendredi. Pour les studios Est et Sud du vendredi au lundi et du lundi au vendredi.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Veuillez sélectionner votre studio (Nord, Sud, Est ou Ouest) ci-dessus, puis la période de séjour à l’aide du calendrier. Pour la saison 2025, les unités d’hébergement d’Equinoxe sont offertes en location du 30 mai au 31 octobre. La location des studios s’effectue à la semaine, du vendredi au vendredi, du début juin à la mi-août, puis du samedi au samedi de la mi-août à la fin octobre.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
51, route de Miguasha Ouest
Nouvelle (Québec) G0C 2E0
N/Réf. : REF-320418
Nous utilisons des témoins de navigation pour améliorer votre expérience lors de votre visite sur notre site. En cliquant sur «Accepter», vous consentez à leurs applications.