Maximum 2 personnes | Dimensions : 18 x 18 pi
Avant de réserver, nous vous invitons à lire attentivement tous les détails sur les studios Nord, Sud, Est et Ouest du projet Equinoxe dans la page Chalet et studios.
Veuillez sélectionner votre studio (Nord, Sud, Est ou Ouest) ci-dessous, puis la période de séjour à l’aide du calendrier. Pour la saison 2025, les unités d’hébergement d’Equinoxe sont offertes en location du 30 mai au 31 octobre. La location des studios est offerte pour un séjour minimum de 2 jours.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22215$ | 23215$ | 24215$ | 25215$ | 26215$ |
27215$ | 28215$ | 29215$ | 30215$ | 31215$ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22215$ | 23215$ | 24215$ | 25215$ | 26215$ |
27215$ | 28215$ | 29215$ | 30215$ | 31215$ |
Veuillez sélectionner votre studio (Nord, Sud, Est ou Ouest) ci-dessus, puis la période de séjour à l’aide du calendrier. Pour la saison 2025, les unités d’hébergement d’Equinoxe sont offertes en location du 30 mai au 31 octobre. La location des studios s’effectue à la semaine, du vendredi au vendredi, du début juin à la mi-août, puis du samedi au samedi de la mi-août à la fin octobre.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22215$ | 23215$ | 24215$ | 25215$ | 26215$ |
27215$ | 28215$ | 29215$ | 30215$ | 31215$ |
Nous utilisons des témoins de navigation pour améliorer votre expérience lors de votre visite sur notre site. En cliquant sur «Accepter», vous consentez à leurs applications.